20. Dezember 2019 ab 17 Uhr in Weeze | |||
VIERTELFINALE | |||
Spiel 1: | 1. VBC Goch I | 1. VBC Goch II | : |
Spiel 2: | TV Sevelen II | FREILOS | |
Spiel 9: | Sieger Spiel 1 | TV Sevelen II | : |
Spiel 3: | TV Sevelen I | FREILOS | |
Spiel 4: | VCE GEldern II | VCE Geldern III | : |
Spiel 10: | TV Sevelen I | Sieger Spiel 4 | : |
Spiel 5: | SV Bedburg-Hau I | FREILOS | |
Spiel 6: | TV Sevelen III | FREILOS | |
Spiel 11: | SV Bedburg-Hau I | TV Sevelen III | : |
Spiel 7: | SV Bedburg-Hau II | FREILOS | |
Spiel 8: | TSV Weeze I | TSV Weeze III | |
Spiel 12: | SV Bedburg-Hau II | Sieger Spiel 8 | : |
21. Dezember 2019 ab 14 Uhr in Weeze | |||
HALBFINALE | |||
Spiel 13: |
Sieger Spiel 9 | Sieger Spiel 10 | : |
Spiel 14: | Sieger Spiel 11 | Sieger Spiel 12 | : |
FINALE | |||
Spiel 15: | Sieger Spiel 13 | Sieger Spiel 14 | : |
KREISPOKALSIEGER DAMEN 2019: ???
21. Dezember 2019 ab 14 Uhr in Weeze | |||
HALBFINALE | |||
Spiel 1: |
SV Bedburg-Hau II | Kevelaerer SV II | : |
Spiel 2: | 1. VBC Goch | TSV Wachtendonk | : |
FINALE | |||
Spiel 3: | Sieger Spiel 1 | Sieger Spiel 2 | : |
KREISPOKALSIEGER HERREN 2019: ???